
В Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection вы найдёте множество оружия, которое можно использовать, и вы заработаете большую его часть, проходя игру.
В мире, одержимом скоростью, мы выбираем силу. Силу фундаментального анализа, долгосрочных стратегий и реальной стоимости бизнеса. Это не гонка, это создание наследия.
Создавать НаследиеСуществует шесть основных типов оружия, каждый из которых обладает уникальными особенностями. Вот обзор всего оружия, доступного в текущей версии игры.
Оглавление
- Как разблокировать все оружие в Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection
<ул> - Большой меч
- Длинный меч
- Молот
- Охотничий рог
- Лук
- Стрелковое копье
Как получить всё оружие в Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection
Следующие таблицы подробно описывают, как получить всё оружие в игре. Обычно оружие можно получить, победив конкретного монстра, хотя некоторые также можно найти в Сундуках с сокровищами.
Большой меч
| Имя | Element | Целевой Монстр |
|---|---|---|
| Azure Serpentblade | Обычный | Velocidrome |
| Железный меч | Обычный | По умолчанию |
| Izuchi Blade | Обычный | Great Izuchi |
| Cat’s Soul | Обычный | Сундук с сокровищами |
| Scylla Blade | Normal | Nerscylla |
| Carapace Sword | Обычный | Barroth |
| Golm Blade | Normal | Garangolm |
| Chrome Razor | Обычный | Treasure Chest |
| Sentoryu Raven | Обычный | Yian Garuga |
| Tiger Jawblade | Normal | Tigrex |
| Cheda Blade | Обычный | Seregios |
| Зловещий Клинок | Normal | Magnamalo |
| Azure Elder Great Sword | Dragon | Combat Ibushi and Narwa |
| Меч Берсерка | Dragon | Deviljho |
| Epitaph Blade | Dragon | Treasure Chest |
| Veldian Gladius | Dragon | Arkveld |
| Domerzahn | Thunder | Fulgur Anjanath |
| Lagiacrus Blade | Thunder | Lagiacrus |
| Khezu Shock Sword | Thunder | Khezu |
| Frozen Speartuna | Ice | Treasure Chest |
| Gossblade | Ice | Goss Harg |
| Sword of Winter Moon | Ice | Lunagaron |
| Chicken Decapitator | Огонь | Yian Kut-Ku |
| Flammenzahn | Fire | Anjanath |
| Aknosom Blade | Fire | Aknosom |
| Valkyrie Blade | Огонь | Rathian |
| Rosenbrett | Огонь | Espinas |
| Scorching Blazer | Fire | Glavenus |
| Rathalos Firesword | Огонь | Rathalos |
| Cenataur Blade | Water | Shogun Cenataur |
| Hanyaka Yohino | Water | Mizutsune |
| Tetranadon Edge | Water | Tetranadon |
Длинный меч
| Name | Элемент | Целевой монстр |
|---|---|---|
| Iron Katana | Normal | По умолчанию |
| Скрытый Сабер | Normal | Nargacuga |
| Ветряный Воровской Ятаган | Обычный | Great Izuchi |
| Bone Katana Wolf | Обычный | Velocidrome |
| Daito Crow | Обычный | Yian Garuga |
| Arzuros Naginata | Обычный | Nargacuga |
| Frilled Slash | Обычный | Somnacant |
| Cheese Knife | Обычный | Сундук с сокровищами |
| Зловещий Длинный Меч | Normal | Magnamalo |
| Khanga Edge | Обычный | Seregios |
| Blood Cry | Обычный | Nerscylla |
| Azure Elder Long Sword | Dragon | Battle Ibushi and Narwa |
| Дюк Синклер | Dragon | Malzerno |
| Cawscythe | Dragon | Yian Garuga |
| Veldian Ensis | Dragon | Arkveld |
| Reaver Cruelty | Dragon | Deviljho |
| Blango Decimator | Ice | Blangonga |
| Glacial Shotel | Ice | Legiana |
| Icebrink | Ice | Velkhana |
| Aknosom Sabre | Огонь | Aknosom |
| Dios Katana | Огонь | Brachydios |
| Maple Wyvern Blade | Огонь | Rathalos |
| Verde Wyvern Blade | Огонь | Rathian |
| Воющий Призрак | Thunder | Red Khezu |
| Usurper’s Boltslicer | Thunder | Zinogre |
| Рей Тонитруз | Thunder | Rey Dau |
| Beryl Wyvern Blade | Thunder | Astalos |
| Spark Slicer | Thunder | Tobi-Kadachi |
| Almudron Blade | Water | Almudron |
| Hydra Tornaria | Water | Battle Namielle |
| Pleisoth Splasher | Water | Plesioth |
| Kakru Kumo Naki | Water | Mizutsune |
| Drowning Shaft | Water | Royal Ludroth |
| Shogun Cutter | Water | Shogun Ceanataur |
Hammer
| Name | Element | Целевой Монстр |
|---|---|---|
| Зловещий Молот | Обычный | Magnamalo |
| Diablos Hammer | Normal | Diablos |
| Matraca Hammer | Обычный | Seregios |
| Frilled Blow | Normal | Somnacanth |
| Golm Gravel | Normal | Garangolm |
| ClusterHammer | Normal | Nerscylla |
| Kulu Beak | Обычный | Kulu-Ya-Ku |
| Calmitous Portent | Обычный | Remobra |
| Пятизубый Молот | Обычный | Bishaten |
| Bone Hammer | Обычный | Разблокировано по умолчанию |
| Chata Clobberer | Normal | Chatacabra |
| Venom Monster | Обычный | Gypceros |
| Devil’s Due | Dragon | Deviljho |
| Veldian Malleus | Dragon | Arkveld |
| Дюк Смайтер | Dragon | Malzeno |
| Azure Elder Hammer | Dragon | Battle Ibushi and Narwa |
| Graceful Death | Dragon | Yian Garuga |
| Гром Узурпатора | Thunder | Zinogre |
| Emerald Beater | Thunder | Astalos |
| Bleeding Bopper | Thunder | Red Khezu |
| Vortex Hammer | Thunder | Lagiacrus |
| Bag o’ Horrors | Thunder | Khezu |
| Hammer of Winter Moon | Ice | Yian Garuga |
| Yeti Hammer | Ice | Lunagron |
| Frozen Core | Ice | Goss Harag |
| Conehead Hammer | Ice | Treasure Chest |
| Cenataur Head Axe | Water | Shogun Cenataur |
| Almudron Hammer | Water | Amudron |
| Type 42 Shellbuster | Water | Nibelsnarf |
| Plesioth Head | Water | Plesioth |
| Ludroth Splashhammer | Water | Roya Ludroth |
| Scorching Isshata | Fire | Glavenus |
| Shell Hammer | Fire | Gravios |
| Dios Tailhammer | Fire | Brachydios |
| Rosenhammer | Огонь | Espinas |
| Gunhammer Prototype | Fire | Treasure Chest |
| Kunt-Ku Pick | Fire | Yian Kut-Ku |
Hunting Horn
| Name | Элемент | Целевой монстр |
|---|---|---|
| Bone Horn | Normal | Разблокировано по умолчанию |
| Sinister Strum | Обычный | Magnamalo |
| Striped Dragonga | Обычный | Tigrex |
| Spirit Dragonwood Horn | Normal | Yama Tsukami |
| Golm Drum | Normal | Garangolm |
| Vicello Nulo Green | Обычный | Bnahabra |
| Raven Shamisen | Normal | Yian Garuga |
| Sandpipe | Normal | barroth |
| Kulu Duda | Обычный | Kulu-Ya-Ku |
| Zurogong Primo | Обычный | Arzuros |
| Lumu Horn | Normal | Paolumu |
| Poisoned Capri | Normal | Gypceros |
| Duke’s Grail | Dragon | Malzeno |
| Veldian Sibilus | Dragon | Arkveld |
| Azure Elder Horn | Dragon | Battle Ibushi and Narwa |
| Vicello Nulo Black | Dragon | Bnahabra |
| Rey Perum | Thunder | Рей До |
| Fulguring Horn | Thunder | Fulgur Anjanath |
| Emerald Flap | Thunder | Astalos |
| Blood Horn | Thunder | Red Khezu |
| Khezu Horn | Thunder | Khezu |
| Vicello Nulo Yellow | Thunder | Bnahabra |
| Icespiel | Ice | Velkhana |
| Glacial Bagpipe | Ice | Legiana |
| Bariguiro | Ice | barioth |
| Magia Charm | Ice | Treasure Chest |
| Dodotto Horn | Ice | Blangonga |
| Poetic Bell | Water | Mizutsune |
| Тип 63 | Water | Nibelsnarf |
| Frog Flute | Water | Tetranadon |
| Hydros Horn | Water | Battle Namielle |
| Rathalos Feroce | Огонь | Rathalos |
| Ajara Reverberator | Огонь | Ajarakan |
| Sublime Bell | Огонь | Rakna-Kadaki |
| Anjanath Hum | Огонь | Anjanath |
| Песнь Кут-Ку | Fire | Yian Kut-Ku |
| Vicello Nulo Red | Огонь | Bnahabra |
Лук
| Имя | Element | Целевой монстр |
|---|---|---|
| Iron Bow | Normal | Разблокировано по умолчанию |
| Golm Bone Bow | Обычный | Garangolm |
| Зловещий лук | Normal | Magnamalo |
| Crow Bow | Обычный | Yian Garuga |
| Felyne Bow | Normal | Treasure Chest |
| Dawn Ray Bow | Обычный | Bishaten |
| Dragon Bow Solar | Normal | Yama Tsukami |
| Tigrex Archer | Обычный | Tigrex |
| Diablos Coilbender | Обычный | Diablos |
| Hidden Bow | Обычный | Nargacuga |
| Арзурос Лук | Normal | Arzuros |
| Лук Повстанца | Dragon | Stygian Ziongre |
| Veldian Arcum | Dragon | Arkveld |
| Duke’s Bloodwings | Dragon | Malzeno |
| Arko Nulo Black | Dragon | Bnahabra |
| Usurper’s Rumble | Thunder | Zinogre |
| Рей Перконис | Thunder | Рей До |
| Lightning Bow | Thunder | Astalos |
| Kadachi Strikebow | Thunder | Tobi-Kadachi |
| Thunderbolt Bow | Thunder | Battle Ibushi and Narwa |
| Arko Nulo Yellow | Thunder | Bnahabra |
| Glacial Arrow | Ice | Legiana |
| Icefinger | Ice | Velkhana |
| Arko Nulo White | Ice | Bnahabra |
| Crystalline Flower | Ice | Treasure Chst |
| Blue Blade Bow | Water | Shogun Ceanataur |
| Spongia Bow | Water | Royal Ludroth |
| Seahorse Harp | Water | Treasure Chest |
| Mud Shot | Water | Almudron |
| Type 64 Multibow | Water | Nibelsnarf |
| Гидра Планула | Water | Battle Namielle |
| Ashen Wrath | Огонь | Glavenus |
| Falmmenbogen | Fire | Espinas |
| Weaver of Flame | Огонь | Rakna-Kadaki |
| Dark Filament | Огонь | Rathalos |
| Arko Nulo Red | Fire | Bnahabra |
| Посох Кут-Ку | Огонь | Yian Kut-Ku |
Gunlance
| Name | Element | Целевой Монстр |
|---|---|---|
| Iron Gunlance | Normal | Разблокировано по умолчанию |
| Sinister Gunlance | Обычный | Magnamalo |
| Gold Dragonwood Gunlance | Обычный | сражение Yama-Tsukami |
| Tiger Blast | Обычный | Tigrex |
| Cornpopper | Normal | Treasure Chest |
| Shell Gunbird | Обычный | Nerscylla |
| Barroth Loader | Normal | Barroth |
| Fiore Nulo Green | Обычный | Bnahabra |
| Pukei Gunlance | Normal | Pukei-Pukei |
| Hard Hitter | Normal | Gypceros |
| Ravenous Gunlance | Dragon | Deviljho |
| Veldian Hasta | Dragon | Arkveld |
| Fiore Nulo Black | Dragon | Bnahabra |
| Frostmoon Gunlance | Ice | Lunagaron |
| Twinfang | Ice | Barioth |
| Kamak Gunlance | Ice | Treasure Chest |
| Hellsting | Ice | Blangonga |
| Рёв Узурпатора | Thunder | Zinogre |
| Red Generator | Thunder | Red Khezu |
| Kadachi Striker | Thunder | Tobi-Kadachi |
| Lagia Burst | Thunder | Ivory Lagiacrus |
| Almudron Gunlance | Water | Almudron |
| Тип 62 | Water | Nibelsnarf |
| Marine Fisher | Water | Lagiacrus |
| Hydra Ephyra | Water | Battle Namielle |
| Ludroth Harpoon | Water | Royal Ludroth |
| Белое Орудие-Копьё | Fire | Gravios |
| Dios Gunlance | Огонь | Brachydios |
| Rosenkanone | Огонь | Espinas |
| Ajara Gunpike | Огонь | Ajarakan |
| Fiore Nulo Red | Огонь | Bnahabra |
| Aknosom Gunlance | Огонь | AKnosom |
| Princess Panoply | Fire | Rathian |
Смотрите также
- Сургутнефтегаз акции прогноз. Цена SNGS
- Лучшие персонажи из серии Elders Scrolls в галерее The Sims 4
- Monster Hunter Wilds Графический анализ — сравнение производительности ПК и PlayStation 5
- Как получить Arkveld Calloushell в Monster Hunter Wilds?
- Пермэнергосбыт акции прогноз. Цена PMSB
- НИТЕЛ акции прогноз. Цена NTZL
- Monster Hunter Wilds Featured Denuvo?
- Как получить Armor Spheres в Monster Hunter Wilds
- Зачарованный Грааль Падение Авалона: Руководство по созданию лучшего мага
- Где найти все семена в Dragon Age: Inquisition
2026-03-13 23:56